
Countries
The 2011 Global Ideas Competition is hosted in these countries, by the following organizations:
| Country | Host Organization | ||
|---|---|---|---|
|
|
Get Info | Enter Now | Argentina | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Australia | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Austria | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Barbados | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Bosnia and Herzegovina | Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprises |
|
|
Get Info | Enter Now | Brazil | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Burkina Faso | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Cameroon | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Canada | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Chile | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | China | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Democratic Republic of the Congo | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Denmark | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Ecuador | TBC |
|
|
Get Info | Enter Now | Egypt | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Finland | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | France | ECOSYS Group / CTO France |
|
|
Get Info | Enter Now | Germany | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Ghana | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Greece | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Iceland | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | India | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Ireland | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Israel | The Akirov Institute for Business and the Environment |
|
|
Get Info | Enter Now | Italy | META Group / GEW Italy |
|
|
Get Info | Enter Now | Jamaica | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Japan | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Jordan | The Queen Rania Center for Entrepreneurship (QRCE) |
|
|
Get Info | Enter Now | Kenya | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Lebanon | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Malaysia | Warisan Global Sdn.Bhd. |
|
|
Get Info | Enter Now | Mexico | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Netherlands | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | New Zealand | Global Entrepreneurship Week New Zealand |
|
|
Get Info | Enter Now | Norway | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Pakistan | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Paraguay | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Russia | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Singapore | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Slovenia | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | South Africa | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | South Korea | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Spain | Opinno y la Universidad de Deusto |
|
|
Get Info | Enter Now | Sweden | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Switzerland | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Turkey | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | United Kingdom | The Long Run Venture |
|
|
Get Info | Enter Now | United States | Cleantech Open |
|
|
Get Info | Enter Now | Vietnam | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Yemen | TBA |
|
|
Get Info | Enter Now | Zambia | TBA |
Host the Ideas Competition in Your Country
Is your organization is interested in hosting the 2011 Global Ideas Competition in a country not listed above?
Please click here to host!

